| Kategórie, vzdelávacie oblasti a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | Spolu | |
| VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE | 4,3 | 3,7 | 2 | 2 | 12 |
| Jazyk a komunikácia | |||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| Anglický jazyk | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| Nemecký jazyk | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| Človek a hodnoty | |||||
| Etická výchova/Náboženská výchova | – | – | – | – | – |
| Človek a spoločnosť | |||||
| Dejepis | 0,4 | – | – | – | 0,4 |
| Občianska náuka | 0,2 | 0,4 | – | – | 0,6 |
| Človek a príroda | |||||
| Geografia | 1,2 | 0,8 | – | – | 2 |
| Matematika a práca s informáciami | |||||
| Matematika | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| Informatika | 0,5 | 0,5 | – | – | 1 |
| Zdravie a pohyb | |||||
| Telesná a športová výchova | – | – | – | – | – |
| ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 1,7 | 2,3 | 4 | 4 | 12 |
| Teoretické vzdelávanie | |||||
| Ekonomika | 0,3 | 0,7 | – | – | 1 |
| Právo | – | – | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| Manažment | 0,3 | 0,3 | – | – | 0,6 |
| Marketing | 0,3 | 0,3 | – | – | 0,6 |
| Účtovníctvo | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1 |
| Daňová politika | – | – | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| Podnikateľská komunikácia | 0,2 | – | – | – | 0,2 |
| Aplikovaná informatika | – | – | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| Administratíva a korešpondencia | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,2 |
| Hospodárske výpočty | 0,2 | – | – | – | 0,2 |
| Praktická príprava | |||||
| Podnikanie | – | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,8 |
| Aplikovaná komunikácia | – | – | 0,4 | – | 0,4 |
| Cvičná firma | – | – | 0,8 | 1,0 | 1,8 |
| Celkom za štúdium | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
Poznámky k učebnému plánu
Poznámky školy k učebnému plánu
| Meno školy: | Súkromná stredná odborná škola podnikania |
| Email školy: | sgymdk@centrum.sk |
| Hlavné telefónne číslo: | 0444300900 |
| Adresa školy: | Bystrická cesta 174/5 03401 Ružomberok Slovakia |
| Digitálny koordinátor: | ala.hrivnakova@gmail.com |
| IČO: | 37908057 |
| Instagram : | skola_podnikania |
| Facebook : | Súkromná stredná odborná škola podnikania |
| Bankové spojenie: | SK49 0200 0000 0025 2884 8332 |