Kategórie, vzdelávacie oblasti a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
3. | 4. | Spolu | |||
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE | 2 | 2 | 12 | ||
Jazyk a komunikácia | |||||
Slovenský jazyk a literatúra | 0,5 | 0,5 | 2 | ||
Anglický jazyk | 0,5 | 0,5 | 2 | ||
Nemecký jazyk | 0,5 | 0,5 | 2 | ||
Človek a hodnoty | |||||
Matematika a práca s informáciami | |||||
Matematika | 0,5 | 0,5 | 2 | ||
ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 4 | 4 | 12 | ||
Teoretické vzdelávanie | |||||
Ekonomika | – | – | 1 | ||
Právo | 0,4 | 0,4 | 0,8 | ||
Účtovníctvo | 0,3 | 0,3 | 1 | ||
Daňová politika | 0,3 | 0,3 | 0,6 | ||
Aplikovaná informatika | 0,4 | 0,4 | 0,8 | ||
Administratíva a korešpondencia | 0,4 | 0,4 | 1,2 | ||
Praktická príprava | |||||
Podnikanie | 1,0 | 1,2 | 1,8 | ||
Aplikovaná komunikácia | 0,4 | – | 0,4 | ||
Cvičná firma | 0,8 | 1,0 | 1,8 | ||
Celkom za štúdium | 6 | 6 | 24 | ||
Poznámky k učebnému plánu
Poznámky školy k učebnému plánu
Meno školy: | Súkromná stredná odborná škola podnikania |
Email školy: | sgymdk@centrum.sk |
Hlavné telefónne číslo: | 0444300900 |
Adresa školy: | Bystrická cesta 174/5 03401 Ružomberok Slovakia |
IČO: | 37908057 |
Instagram : | skola_podnikania |
Facebook : | Súkromná stredná odborná škola podnikania |
Bankové spojenie: | SK49 0200 0000 0025 2884 8332 |