| Kategórie, vzdelávacie oblasti a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | Spolu | |
| VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE | 19 | 17 | 11 | 11 | 58 |
| Jazyk a komunikácia | |||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Nemecký jazyk | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Človek a hodnoty | |||||
| Etická výchova/Náboženská výchova | 1 | 1 | – | – | 2 |
| Človek a spoločnosť | |||||
| Dejepis | 2 | – | – | – | 2 |
| Občianska náuka | 1 | 2 | – | – | 3 |
| Človek a príroda | |||||
| Geografia | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Matematika a práca s informáciami | |||||
| Matematika | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Informatika | 1 | 1 | – | – | 2 |
| Zdravie a pohyb | |||||
| Telesná a športová výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 14 | 18 | 20 | 20 | 72 |
| Teoretické vzdelávanie | |||||
| Ekonomika | 3 | 6 | – | – | 9 |
| Právo | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Manažment | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Marketing | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Účtovníctvo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Daňová politika | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Podnikateľská komunikácia | 1 | – | – | – | 1 |
| Aplikovaná informatika | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Administratíva a korešpondencia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Hospodárske výpočty | 2 | – | – | – | 2 |
| Praktická príprava | |||||
| Podnikanie | – | 2 | 6 | 6 | 14 |
| Aplikovaná komunikácia | – | – | 2 | – | 2 |
| Cvičná firma | – | – | 4 | 6 | 10 |
| Celkom za štúdium | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
| Účelové kurzy | |||||
| Ochrana života a zdravia | 2Dx6H | 2Dx6H | 3D | – | |
| Telovýchovno-výcvikový kurz | 5Dx7H | 5Dx7H | – | – | |
Poznámky k učebnému plánu
Poznámky školy k učebnému plánu:
| Meno školy: | Súkromná stredná odborná škola podnikania |
| Email školy: | sgymdk@centrum.sk |
| Hlavné telefónne číslo: | 0444300900 |
| Adresa školy: | Bystrická cesta 174/5 03401 Ružomberok Slovakia |
| Digitálny koordinátor: | ala.hrivnakova@gmail.com |
| IČO: | 37908057 |
| Instagram : | skola_podnikania |
| Facebook : | Súkromná stredná odborná škola podnikania |
| Bankové spojenie: | SK49 0200 0000 0025 2884 8332 |